+7 (495) 232-65-88
+7 (977) 250-50-88
    ОТДЕЛ СБЫТА:
  • +7 (495) 2326588, 108@2326588.ru
КАРБИД БОРА В4C P

КАРБИД БОРА В4C РЯД P, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ FEPA: 43-1 2006, 43-2 2006

Марка продукции Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Соотв. ГОСТ 3647 Упаковка
Карбид бора B4C P12 1400 - 3350 1700 - 2000 160 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P16 1000 - 2360 1180 - 1400 125 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P20 710 - 1700 850 - 1180 100 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P24 600 - 1400 710 - 850 80 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P30 500 - 1180 600 - 710 63 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P36 425 - 1000 500 - 600 50 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P40 300 - 710 355 - 500 40 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P50 250 - 600 300 - 355 32 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P60 212 - 500 250 - 300 25 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P80 150 - 355 180 - 212 16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P100 125 - 300 150 - 180 16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P120 90 - 212 106 - 150 12 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P150 75 - 180 90 - 106 10 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P180 63 - 150 75 - 90 8 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P220 53 - 125 63 - 75 6 25, 50, 1000 кг
Марка продукции, микропорошки Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Соотв. ГОСТ 3647 Упаковка
Карбид бора B4C P240 56.5 - 60.5 M63 25, 50 кг
Карбид бора B4C P280 50.2 - 54.2 M63 25, 50 кг
Карбид бора B4C P320 44.7 - 47.7 М50 25, 50 кг
Карбид бора B4C P360 39.0 - 42.0 М50 25, 50 кг
Карбид бора B4C P400 33.5 - 36.5 М40 25, 50 кг
Карбид бора B4C P500 28.7 - 31.7 М40 25, 50 кг
Карбид бора B4C P600 24.8 - 26.8 М28 25, 50 кг
Карбид бора B4C P800 20.8 - 22.8 М28 25, 50 кг
Карбид бора B4C P1000 17.3 - 19.3 М20 25, 50 кг
Карбид бора B4C P1200 14.3 - 16.3 М20 25, 50 кг
Карбид бора B4C P1500 11.6 - 13.6 М14 25, 50 кг
Карбид бора B4C P2000 9.5 - 11.1 М10 25, 50 кг
Карбид бора B4C P2500 7.9 - 8.9 М10 25, 50 кг
    ОТДЕЛ СБЫТА :
  • +7 (495) 2326588, 108собака2326588.ru
  • +7 (495) 2326588, 555собака2326588.ru