+7 (495) 232-65-88
+7 (977) 250-50-88
    ОТДЕЛ СБЫТА:
  • +7 (495) 2326588, 108@2326588.ru
КАРБИД БОРА В4C

КАРБИД БОРА В4C ГОСТ 3647

Марка продукции Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Соотв. FEPA Упаковка
Карбид бора В4C №200 1250 - 3150 2000 - 2500 F10 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №160 1000 - 2500 1600 - 2000 F12 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №125 800 - 2000 1250 - 1600 F16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №100 630 - 1600 1000 - 1250 F20 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №80 500 - 1250 800 - 1000 F22, F24 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №63 400 - 1000 630 - 800 F24, F30 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №50 315 - 800 500 - 630 F36 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №40 250 - 630 400 - 500 F40 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №32 200 - 500 315 - 400 F46 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №25 160 - 400 250 - 315 F60 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №20 125 - 315 200 - 250 F70 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №16 100 - 250 160 - 200 F80 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №12 80 - 200 125 - 160 F100 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №10 63 - 160 100 - 125 F120 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №8 50 - 125 80 - 100 F150 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №6 40 - 100 63 - 80 F180 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №5 28 - 80 50 - 63 F220 25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4C №4 20 - 63 40 - 50 F230 25, 50, 1000 кг
Микропорошки Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Соотв. FEPA Упаковка
Карбид бора В4C М63 40 - 100 50 - 63 F230 25, 50 кг
Карбид бора В4C М50 28 - 80 40 - 50 F240 25, 50 кг
Карбид бора В4C М40 20 - 63 28 - 40 F280, F320 25, 50 кг
Карбид бора В4C М28 14 - 50 20 - 28 F360, F400 25, 50 кг
Карбид бора В4C М20 10 - 40 14 - 20 F500 25, 50 кг
Карбид бора В4C М14 7 - 28 10 - 14 F500, F600 25, 50 кг
Карбид бора В4C М10 5 - 20 7 - 10 F800 25, 50 кг
Карбид бора В4C М7 3 - 14 5 - 7 F1000 25, 50 кг
Карбид бора В4C М5 0 - 10 3 - 5 F1000, F1200 25, 50 кг
    ОТДЕЛ СБЫТА :
  • +7 (495) 2326588, 108собака2326588.ru
  • +7 (495) 2326588, 555собака2326588.ru